27 апреля 2021 г. ФОК «Улап» п .Кугеси.
Итоговый протокол командного первенства Фестиваля спорта и здоровья среди лиц старшего поколения в Чувашской Республики по дартсу.
№ п/п | Муниципальное образование | Итоговое место Женщина | Итоговое место Мужчина | Сумма мест | Место |
1 | Чебоксарский район | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 | Цивильский район | 14 | 16 | 30 | 19 |
3 | Московский район г. Чебоксары | 16 | 10 | 26 | 13 |
4 | Ленинский район г. Чебоксары | 3 | 21 | 24 | 11 |
5 | Калининский район г. Чебоксары | 17 | 12 | 29 | 18 |
6 | г. Новочебоксарск | 21 | 7 | 28 | 15-17 |
7 | Моргаушский район | 8 | – | 8* | 22 |
8 | Мариинско-Посадский район | 4 | 13 | 17 | 5-6 |
9 | Урмарский район | 6 | 11 | 17 | 5-6 |
10 | Красноармейский район | 22 | 20 | 42 | 21 |
11 | Канашский район | – | – | – | – |
12 | г. Канаш | 12 | 15 | 27 | 14 |
13 | Вурнарский район | 20 | 5 | 25 | 12 |
14 | Янтиковский район | 10 | 18 | 28 | 15-17 |
15 | Аликовский | – | – | – | – |
16 | Козловский район | – | – | – | – |
17 | Ядринский район | 11 | 4 | 15 | 4 |
18 | Красночетайский район | 7 | 14 | 21 | 7-8 |
19 | г. Шумерля | 5 | 1 | 6 | 2 |
20 | Шумерлинский район | – | – | – | – |
21 | Ибресинский район | 15 | 6 | 21 | 7-8 |
22 | Порецкий район | 18 | 17 | 35 | 20 |
23 | Комсомольский район | 1 | 8 | 9 | 3 |
24 | Яльчикский район | 19 | 3 | 22 | 9-10 |
25 | Шемуршинский район | 13 | 9 | 22 | 9-10 |
26 | Батыревский район | 9 | 19 | 28 | 15-17 |
27 | г. Алатырь | – | – | – | – |
28 | Алатырский район | – | – | – | – |
Итоговый протокол командного первенства Фестиваля спорта и здоровья среди лиц старшего поколения в Чувашской Республики по плаванию.
№ п/п | Муниципальное образование | Итоговое место Женщина | Итоговое место Мужчина | Сумма мест | Место |
1 | Чебоксарский район | 3 | 2 | 5 | 1 |
2 | Цивильский район | 20 | 20 | 40 | 21 |
3 | Московский район г. Чебоксары | 5 | 1 | 6 | 2 |
4 | Ленинский район г. Чебоксары | 14 | 22 | 36 | 19 |
5 | Калининский район г. Чебоксары | 1 | 8 | 9 | 3 |
6 | г. Новочебоксарск | 8 | 11 | 19 | 10 |
7 | Моргаушский район | – | 6 | 6* | 22 |
8 | Мариинско-Посадский район | 15 | 14 | 29 | 15 |
9 | Урмарский район | 7 | 3 | 10 | 4 |
10 | Красноармейский район | 21 | 13 | 34 | 16 |
11 | Канашский район | – | – | – | – |
12 | г. Канаш | 18 | 21 | 39 | 20 |
13 | Вурнарский район | 11 | 17 | 28 | 14 |
14 | Янтиковский район | 16 | 19 | 35 | 17-18 |
15 | Аликовский | – | – | – | – |
16 | Козловский район | – | – | – | – |
17 | Ядринский район | 6 | 10 | 16 | 7 |
18 | Красночетайский район | 2 | 15 | 17 | 8 |
19 | г. Шумерля | 9 | 16 | 25 | 12 |
20 | Шумерлинский район | – | – | – | – |
21 | Ибресинский район | 10 | 4 | 14 | 6 |
22 | Порецкий район | 12 | 12 | 24 | 11 |
23 | Комсомольский район | 13 | 5 | 18 | 9 |
24 | Яльчикский район | 19 | 7 | 26 | 13 |
25 | Шемуршинский район | 17 | 18 | 35 | 17-18 |
26 | Батыревский район | 4 | 9 | 13 | 5 |
27 | г. Алатырь | – | – | – | – |
28 | Алатырский район | – | – | – | – |
Итоговый протокол командного первенства Фестиваля спорта и здоровья среди лиц старшего поколения в Чувашской Республики по пулевой стрельбе.
№ п/п | Муниципальное образование | Итоговое место Женщина | Итоговое место Мужчина | Сумма мест | Место |
1 | Чебоксарский район | 5 | 5 | 10 | 3 |
2 | Цивильский район | 6 | 11 | 17 | 8-10 |
3 | Московский район г. Чебоксары | 17 | 6 | 23 | 14-16 |
4 | Ленинский район г. Чебоксары | 17 | 6 | 23 | 14-16 |
5 | Калининский район г. Чебоксары | 14 | 8 | 22 | 13 |
6 | г. Новочебоксарск | 7 | 10 | 17 | 8-10 |
7 | Моргаушский район | – | 12 | 12* | 22 |
8 | Мариинско-Посадский район | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | Урмарский район | 16 | 9 | 25 | 18 |
10 | Красноармейский район | 12 | 5 | 17 | 8-10 |
11 | Канашский район | – | – | – | – |
12 | г. Канаш | 4 | 16 | 20 | 12 |
13 | Вурнарский район | 11 | 3 | 14 | 4-6 |
14 | Янтиковский район | 15 | 14 | 29 | 20 |
15 | Аликовский | – | – | – | – |
16 | Козловский район | – | – | – | – |
17 | Ядринский район | 7 | 7 | 14 | 4-6 |
18 | Красночетайский район | 10 | 17 | 27 | 19 |
19 | г. Шумерля | 6 | 18 | 24 | 17 |
20 | Шумерлинский район | – | – | – | – |
21 | Ибресинский район | 13 | 19 | 32 | 21 |
22 | Порецкий район | 8 | 15 | 23 | 14-16 |
23 | Комсомольский район | 9 | 10 | 19 | 11 |
24 | Яльчикский район | 10 | 4 | 14 | 4-6 |
25 | Шемуршинский район | 3 | 2 | 5 | 2 |
26 | Батыревский район | 2 | 13 | 15 | 7 |
27 | г. Алатырь | – | – | – | – |
28 | Алатырский район | – | – | – | – |
Главный судья ______________________________________Цветков П. А.